Spesifikasi Handphone LG Optimus G E975
| Ukuran (L x W x H cm) | 13.19 x 6.89 x 0.845 cm |
|---|---|
| Berat (kg) | 0.035 |
| Ukuran Layar (in) | 4.7 |
| RAM | 2 |
| Kapasitas Penyimpanan | 32 |
| Kecepatan CPU | 1.50 |
| Megapiksel | 13.0 |
| Sistem Operasi | Android |
| Fitur Tampilan | HD |
| Fitur | Music Player|Email|Touchscreen|GPS|MP3|Internet Ready |
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part & Servis) |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 1.3 MP |
| Resolusi Layar | 1280x768 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 2100 mAh |
| Resolusi Video | 1920x1080 |
| Built in Flash | Ya |
| Built in Memory | 2 GB RAM |
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
| Tipe Layar | TrueHD IPS |
| SIM | Single GSM |
| Kapasitas Penyimpanan | 32 GB |
| Kecepatan Processor | 1.5 GHz |
| Tipe Processor | Krait Quad-Core Snapdragon S4 Pro |
| Sistem Operasi | Android OS 4.2 Jelly Bean |
Handphone LG Optimus G E975 di bandrol dengan Harga Rp. 6.279.000.
Demikian Informasi "SPESIFIKASI DAN HARGA LG OPTIMUS G E975 TERBARU" yang dapat kami sampaikan. Semoga Informasi ini dapat bermanfaat bagi anda yang akan membeli Handphone LG Optimus G E975 ini. Untuk Harga dari Handphone ini dapat berubah-ubah sesuai dengan Harga di pasar. Jadi pastikan Anda selalu update tentang Harga dari handphone ini. Terima Kasih.
Baca Juga Spesifikasi dan Harga Sony Experia ZL Terbaru

No comments:
Post a Comment